各位同学:
2024-2025学年国家励志奖学金经学生本人申报、学院奖学金评选小组资格审核、讨论,结合奖学金评定办法和学校下拨名额,拟推荐名单公示如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 年级 | 综合排名 |
1 | 226004986 | 迪丽娜瓦·牙森 | 法学 | 2022 | 15/247 |
2 | 226005029 | 索朗央吉 | 法学 | 2022 | 36/247 |
3 | 226004985 | 木尼拉·外力 | 法学 | 2022 | 38/247 |
4 | 226001129 | 刘慧卿 | 法学 | 2022 | 39/247 |
5 | 226001213 | 朱智皓 | 法学 | 2022 | 43/247 |
6 | 226000513 | 热孜瓦古丽·图尔迪 | 法学 | 2022 | 47/247 |
7 | 226000508 | 阿依图尔荪·玉苏普 | 法学 | 2022 | 70/247 |
8 | 226001154 | 苏 越 | 法学 | 2022 | 78/247 |
9 | 226001201 | 郑金培 | 法学 | 2022 | 80/247 |
10 | 226000502 | 考赛尔·玉山江 | 法学 | 2022 | 85/247 |
11 | 226001152 | 宋 珊 | 法学 | 2022 | 86/247 |
12 | 226004494 | 普 珍 | 行政管理 | 2022 | 15/40 |
13 | 236003346 | 乔宇琳 | 法学 | 2023 | 19/235 |
14 | 236005060 | 后福丽 | 法学 | 2023 | 31/235 |
15 | 236000121 | 唐努尔·塔布斯 | 法学 | 2023 | 44/235 |
16 | 236005035 | 周慧晶 | 法学 | 2023 | 55/235 |
17 | 236005005 | 凯赛尔·祖农 | 法学 | 2023 | 71/235 |
18 | 236000134 | 美丽瓦提·赛里克 | 法学 | 2023 | 77/235 |
19 | 236000140 | 英凯·托肯 | 法学 | 2023 | 82/235 |
20 | 236003311 | 朱航飞 | 法学(英语特色班) | 2023 | 1/28 |
21 | 236004731 | 李 锦 | 行政管理 | 2023 | 13/43 |
公示期为:10月14日-10月16日。
公示期内如有疑问和反馈,可联系林老师。
联系方式:87609249/[email protected]
日本av大全
学生工作办公室
2025年10月14日