各位同学:
日本av大全
2024-2025学年学校奖学金、捐赠奖学金经学生本人申报、班级评议、学院奖学金评审领导小组资格审核、讨论,结合奖学金评定办法和学校下拨名额,最终拟推荐名单公示如下:
2024-2025学年学校奖学金拟推荐名单 |
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 年级 | 奖学金名称 |
1 | 226001118 | 孔凌昊 | 法学 | 2022 | 学校一等奖学金 |
2 | 226005029 | 索朗央吉 | 法学 | 2022 | 学校一等奖学金 |
3 | 226001326 | 李荟 | 法学 | 2022 | 学校二等奖学金 |
4 | 226002234 | 张宇倩 | 法学 | 2022 | 学校二等奖学金 |
5 | 226001114 | 姜云航 | 法学 | 2022 | 学校二等奖学金 |
6 | 226001179 | 徐辕晨 | 法学 | 2022 | 学校二等奖学金 |
7 | 226002228 | 姚佳波 | 法学 | 2022 | 学校二等奖学金 |
8 | 226001069 | 陈添 | 法学 | 2022 | 学校二等奖学金 |
9 | 226004986 | 迪丽娜瓦·牙森 | 法学 | 2022 | 学校二等奖学金 |
10 | 226004135 | 郝韵 | 法学 | 2022 | 学校二等奖学金 |
11 | 226001177 | 徐凌凌 | 法学 | 2022 | 学校二等奖学金 |
12 | 226001145 | 齐诺匀 | 法学 | 2022 | 学校二等奖学金 |
13 | 226001121 | 李冉 | 法学 | 2022 | 学校二等奖学金 |
14 | 226001122 | 李烨琼 | 法学 | 2022 | 学校二等奖学金 |
15 | 226001092 | 顾李璇 | 法学 | 2022 | 学校二等奖学金 |
16 | 226001142 | 潘程臣 | 法学 | 2022 | 学校二等奖学金 |
17 | 226004719 | 王奕涵 | 法学 | 2022 | 学校二等奖学金 |
18 | 226001182 | 杨蕊 | 法学(英语特色班) | 2022 | 学校二等奖学金 |
19 | 226002555 | 黎泽鑫 | 行政管理 | 2022 | 学校二等奖学金 |
20 | 226003045 | 吴悦颖 | 行政管理 | 2022 | 学校二等奖学金 |
21 | 226001062 | 陈佳敏 | 法学 | 2022 | 学校三等奖学金 |
22 | 226003527 | 廖宇烨 | 法学 | 2022 | 学校三等奖学金 |
23 | 226004136 | 王瑞宁 | 法学 | 2022 | 学校三等奖学金 |
24 | 226001129 | 刘慧卿 | 法学 | 2022 | 学校三等奖学金 |
25 | 226001109 | 黄潇丹 | 法学 | 2022 | 学校三等奖学金 |
26 | 226001169 | 温昕宇 | 法学 | 2022 | 学校三等奖学金 |
27 | 226002558 | 凌嘉浩 | 法学 | 2022 | 学校三等奖学金 |
28 | 226001112 | 黄怡璐 | 法学 | 2022 | 学校三等奖学金 |
29 | 226004985 | 木尼拉·外力 | 法学 | 2022 | 学校三等奖学金 |
30 | 226001139 | 毛依蕾 | 法学 | 2022 | 学校三等奖学金 |
31 | 226001098 | 胡靖雯 | 法学 | 2022 | 学校三等奖学金 |
32 | 226001191 | 虞琪 | 法学 | 2022 | 学校三等奖学金 |
33 | 226001065 | 陈嘉煜 | 法学 | 2022 | 学校三等奖学金 |
34 | 226001163 | 王思琪 | 法学 | 2022 | 学校三等奖学金 |
35 | 226001057 | 安子怡 | 法学 | 2022 | 学校三等奖学金 |
36 | 226002582 | 董雪 | 法学 | 2022 | 学校三等奖学金 |
37 | 226001207 | 周敏铭 | 法学 | 2022 | 学校三等奖学金 |
38 | 226000846 | 林王静 | 法学 | 2022 | 学校三等奖学金 |
39 | 226001120 | 李丽霞 | 法学 | 2022 | 学校三等奖学金 |
40 | 226001082 | 丁恺航 | 法学 | 2022 | 学校三等奖学金 |
41 | 226001128 | 刘慧 | 法学 | 2022 | 学校三等奖学金 |
42 | 226000513 | 热孜瓦古丽·图尔迪 | 法学 | 2022 | 学校三等奖学金 |
43 | 226000711 | 周锦怡 | 法学 | 2022 | 学校三等奖学金 |
44 | 226001166 | 王宇轩 | 法学 | 2022 | 学校三等奖学金 |
45 | 226001085 | 杜艺玲 | 法学 | 2022 | 学校三等奖学金 |
46 | 226003430 | 徐畅 | 法学 | 2022 | 学校三等奖学金 |
47 | 226001141 | 缪敏裕 | 法学 | 2022 | 学校三等奖学金 |
48 | 226002569 | 夏翌洋 | 法学 | 2022 | 学校三等奖学金 |
49 | 226003761 | 唐顺辉 | 法学 | 2022 | 学校三等奖学金 |
50 | 226001117 | 金哲舟 | 法学 | 2022 | 学校三等奖学金 |
51 | 226000508 | 阿依图尔荪·玉苏普 | 法学 | 2022 | 学校三等奖学金 |
52 | 226001071 | 陈彦辰 | 法学 | 2022 | 学校三等奖学金 |
53 | 226001213 | 朱智皓 | 法学 | 2022 | 学校三等奖学金 |
54 | 226001134 | 卢俊晓 | 法学 | 2022 | 学校三等奖学金 |
55 | 226003611 | 张瑞 | 法学 | 2022 | 学校三等奖学金 |
56 | 226001200 | 郑楚楚 | 法学 | 2022 | 学校三等奖学金 |
57 | 226001110 | 黄潇潇 | 法学 | 2022 | 学校三等奖学金 |
58 | 226004967 | 妮尕尔阿依·阿卜力克木 | 法学 | 2022 | 学校三等奖学金 |
59 | 226001072 | 陈洋 | 法学 | 2022 | 学校三等奖学金 |
60 | 226001162 | 王沛轩 | 法学 | 2022 | 学校三等奖学金 |
61 | 226001137 | 吕倩芸 | 法学 | 2022 | 学校三等奖学金 |
62 | 226001130 | 刘若彤 | 法学 | 2022 | 学校三等奖学金 |
63 | 226001060 | 蔡蕊曼 | 法学 | 2022 | 学校三等奖学金 |
64 | 226001203 | 郑科宇 | 法学 | 2022 | 学校三等奖学金 |
65 | 226001180 | 许涵茸 | 法学(英语特色班) | 2022 | 学校三等奖学金 |
66 | 226001210 | 朱睿诗 | 法学(英语特色班) | 2022 | 学校三等奖学金 |
67 | 226002571 | 许思祺 | 法学(英语特色班) | 2022 | 学校三等奖学金 |
68 | 226001083 | 董忆萱 | 法学(英语特色班) | 2022 | 学校三等奖学金 |
69 | 226002553 | 贾安心 | 行政管理 | 2022 | 学校三等奖学金 |
70 | 226002570 | 徐珍嫣 | 行政管理 | 2022 | 学校三等奖学金 |
71 | 226002573 | 虞芸忆 | 行政管理 | 2022 | 学校三等奖学金 |
72 | 226002566 | 吴佳奕 | 行政管理 | 2022 | 学校三等奖学金 |
73 | 226002562 | 汤欣芮 | 行政管理 | 2022 | 学校三等奖学金 |
74 | 226002575 | 张琇 | 行政管理 | 2022 | 学校三等奖学金 |
75 | 226002576 | 郑丹 | 行政管理 | 2022 | 学校三等奖学金 |
76 | 236002206 | 范怡茜 | 法学 | 2023 | 学校一等奖学金 |
77 | 236002798 | 蒋思怡 | 法学 | 2023 | 学校一等奖学金 |
78 | 236002625 | 徐露旖 | 法学 | 2023 | 学校二等奖学金 |
79 | 236003130 | 汪未希 | 法学 | 2023 | 学校二等奖学金 |
80 | 236001842 | 杨亦璇 | 法学 | 2023 | 学校二等奖学金 |
81 | 236003280 | 刘好 | 法学 | 2023 | 学校二等奖学金 |
82 | 236002063 | 陈雨露 | 法学 | 2023 | 学校二等奖学金 |
83 | 236002330 | 罗婧 | 法学 | 2023 | 学校二等奖学金 |
84 | 236005060 | 后福丽 | 法学 | 2023 | 学校二等奖学金 |
85 | 236002669 | 胡凯轩 | 法学 | 2023 | 学校二等奖学金 |
86 | 236002551 | 赵灵儿 | 法学 | 2023 | 学校二等奖学金 |
87 | 236001572 | 段于宁 | 法学 | 2023 | 学校二等奖学金 |
88 | 236002678 | 方振兴 | 法学 | 2023 | 学校二等奖学金 |
89 | 236000972 | 廖洁慧 | 法学 | 2023 | 学校二等奖学金 |
90 | 236001636 | 陈滢润 | 法学 | 2023 | 学校二等奖学金 |
91 | 236001400 | 金之言 | 法学 | 2023 | 学校二等奖学金 |
92 | 236003311 | 朱航飞 | 法学(英语特色班) | 2023 | 学校二等奖学金 |
93 | 236004701 | 汪源 | 法学(英语特色班) | 2023 | 学校二等奖学金 |
94 | 236001478 | 陈涵 | 行政管理 | 2023 | 学校二等奖学金 |
95 | 236003829 | 林雨欣 | 行政管理 | 2023 | 学校二等奖学金 |
96 | 236004191 | 凌雅茜 | 法学 | 2023 | 学校三等奖学金 |
97 | 236001495 | 毛淳扬 | 法学 | 2023 | 学校三等奖学金 |
98 | 236002058 | 方童谣 | 法学 | 2023 | 学校三等奖学金 |
99 | 236000134 | 美丽瓦提·赛里克 | 法学 | 2023 | 学校三等奖学金 |
100 | 236001737 | 励嘉琪 | 法学 | 2023 | 学校三等奖学金 |
101 | 236002542 | 刘玲煜 | 法学 | 2023 | 学校三等奖学金 |
102 | 236001644 | 高一秦泽 | 法学 | 2023 | 学校三等奖学金 |
103 | 236002367 | 裘伊欣 | 法学 | 2023 | 学校三等奖学金 |
104 | 236001736 | 胡可欣 | 法学 | 2023 | 学校三等奖学金 |
105 | 236002102 | 严紫洋 | 法学 | 2023 | 学校三等奖学金 |
106 | 236001129 | 檀家慧 | 法学 | 2023 | 学校三等奖学金 |
107 | 236003166 | 林佳怡 | 法学 | 2023 | 学校三等奖学金 |
108 | 236001307 | 孙晨愉 | 法学 | 2023 | 学校三等奖学金 |
109 | 236002939 | 俞快 | 法学 | 2023 | 学校三等奖学金 |
110 | 236001819 | 袁来 | 法学 | 2023 | 学校三等奖学金 |
111 | 236001653 | 黄诗羽 | 法学 | 2023 | 学校三等奖学金 |
112 | 236001645 | 沈彤 | 法学 | 2023 | 学校三等奖学金 |
113 | 236003363 | 吴岳桓 | 法学 | 2023 | 学校三等奖学金 |
114 | 236004986 | 聂婷婷 | 法学 | 2023 | 学校三等奖学金 |
115 | 236001187 | 萧雨薇 | 法学 | 2023 | 学校三等奖学金 |
116 | 236001838 | 黄依蕾 | 法学 | 2023 | 学校三等奖学金 |
117 | 236000974 | 王筱涵 | 法学 | 2023 | 学校三等奖学金 |
118 | 236002106 | 陈潇彤 | 法学 | 2023 | 学校三等奖学金 |
119 | 236002781 | 张雨晴 | 法学 | 2023 | 学校三等奖学金 |
120 | 236001914 | 黄晨晨 | 法学 | 2023 | 学校三等奖学金 |
121 | 236001138 | 王璐芸 | 法学 | 2023 | 学校三等奖学金 |
122 | 236003698 | 温嘉慧 | 法学 | 2023 | 学校三等奖学金 |
123 | 236002135 | 张璟怡 | 法学 | 2023 | 学校三等奖学金 |
124 | 236000121 | 唐努尔·塔布斯 | 法学 | 2023 | 学校三等奖学金 |
125 | 236003574 | 刘悦悦 | 法学 | 2023 | 学校三等奖学金 |
126 | 236002250 | 张煜承 | 法学 | 2023 | 学校三等奖学金 |
127 | 236005005 | 凯赛尔·祖农 | 法学 | 2023 | 学校三等奖学金 |
128 | 236002715 | 楼佳珂 | 法学 | 2023 | 学校三等奖学金 |
129 | 236005046 | 常乐 | 法学 | 2023 | 学校三等奖学金 |
130 | 236003935 | 朴妍美 | 法学 | 2023 | 学校三等奖学金 |
131 | 236003020 | 姚莹 | 法学 | 2023 | 学校三等奖学金 |
132 | 236003235 | 周雨宸 | 法学 | 2023 | 学校三等奖学金 |
133 | 236000917 | 周玲如 | 法学 | 2023 | 学校三等奖学金 |
134 | 236005035 | 周慧晶 | 法学 | 2023 | 学校三等奖学金 |
135 | 236001718 | 余易霖 | 法学 | 2023 | 学校三等奖学金 |
136 | 236003086 | 尹思雅 | 法学 | 2023 | 学校三等奖学金 |
137 | 236001712 | 丁与同 | 法学 | 2023 | 学校三等奖学金 |
138 | 236001044 | 朱芝谊 | 法学(英语特色班) | 2023 | 学校三等奖学金 |
139 | 236002155 | 钱雨萱 | 法学(英语特色班) | 2023 | 学校三等奖学金 |
140 | 236001573 | 林文清 | 法学(英语特色班) | 2023 | 学校三等奖学金 |
141 | 236001074 | 陈杭宇 | 法学(英语特色班) | 2023 | 学校三等奖学金 |
142 | 236003243 | 李楠 | 法学(英语特色班) | 2023 | 学校三等奖学金 |
143 | 236002224 | 胡昕雨 | 行政管理 | 2023 | 学校三等奖学金 |
144 | 236002956 | 吴凯丰 | 行政管理 | 2023 | 学校三等奖学金 |
145 | 236002334 | 文基缘 | 行政管理 | 2023 | 学校三等奖学金 |
146 | 236001247 | 张加齐 | 行政管理 | 2023 | 学校三等奖学金 |
147 | 236002463 | 秋佳熠 | 行政管理 | 2023 | 学校三等奖学金 |
148 | 236001673 | 刘慧婷 | 行政管理 | 2023 | 学校三等奖学金 |
149 | 236002911 | 毛弘涛 | 行政管理 | 2023 | 学校三等奖学金 |
150 | 236002848 | 宋阳昊 | 行政管理 | 2023 | 学校三等奖学金 |
2024-2025学年捐赠奖学金拟推荐名单 |
序号 | 学号 | 姓名 | 年级及专业 | 奖学金名称 | 备注 |
1 | 226001192 | 袁嘉盈 | 2022级法学专业 | 沈氏奖学金 | 宁波大市生源 |
2 | 236004402 | 赵思琪 | 2023级法学专业 | 董玉娣奖学金 | 其他群体 |
公示期为:10月22日-10月24日
公示期内如有疑问和反馈,可联系林老师。
联系方式:87609249/linhang@nbu.edu.cn
日本av大全
学生工作办公室
2025年10月22日